10/26/2020

Science, Class IX-X (Hindi medium); Videos from DIKSHA Portal

 

Science, Class IX-X (Hindi medium); Videos from DIKSHA Portal

Chapter Number; Chapter Name; Topic name as per YouTube/ Diksha; Do_Id’s; DIKSHA Links (H)

CLASS IX

1 Matter in our surroundings 1 Composition and Properties of matter पदार्थ की रचना और गुण | Part 1/1 | Composition and Properties of matter | Hindi | Class 9 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986545253007361179
1 Matter in our surroundings 2 States of Matter पदार्थ की अवस्थाएँ | Part 1/1 | States of Matter | Hindi | Class 9 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986546545950721140
1 Matter in our surroundings 3 Effect ofchange of temperature and pressure तापमान और दाब परिवर्तन का प्रभाव|Part 1/1|Effect ofchange of temperature and pressure|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986548443381761180
2 Is Matter around us Pure ? 1 Pure and Impure Substances शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ|Part 1/1|Pure and Impure Substances|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986550628843521273
2 Is Matter around us Pure ? 2 Mixture and it’s Types मिश्रण और मिश्रण के प्रकार|Part 1/1|Mixture and it’s Types|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986551952179201145
2 Is Matter around us Pure ? 3 Solutions Suspensions and Colloids विलयन, निलंबन और कोलाइड|Part 1/1|Solutions Suspensions and Colloids|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986553080381441181
2 Is Matter around us Pure ? 4 Depuration of mixture मिश्रण के घटकों का पृथक्करण|Part 1/1|Separation of components of a mixture|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986555275837441274
2 Is Matter around us Pure ? 5 Types of Pure substances शुद्ध पदार्थों के प्रकार|Part 1/1|Types of Pure substances|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986557691904001275
3 Atoms and Molecules 1 Laws of Chemical Combination रासायनिक संयोजन के नियम|Part 1/1|Laws of Chemical Combination|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_313098655885025280192
3 Atoms and Molecules 2 What is an Atom परमाणु क्या है?|Part 1/1|What is an Atom|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986559923978241135
3 Atoms and Molecules 3 What is a Molecule अणु क्या है?|Part 1/1|What is a Molecule|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986561620541441276
3 Atoms and Molecules 4 Writing Chemical Formulae रासायनिक सूत्र लिखना|Part 1/1|Writing Chemical Formulae|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986563120250881136
3 Atoms and Molecules 5 Molecular Mass and Mole Concept आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना|Part 1/1|Molecular Mass and Mole Concept|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986564355522561146
4 Structure of the Atom 1 Structure of an Atom परमाणु की संरचना|Part 1/1|Structure of an Atom|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986566301859841141
4 Structure of the Atom 2 Electronic Configuration कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण|Part 1/1|Electronic Configuration|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986568544092161142
5 The Fundamental Unit of Life 1 Introduction to cell structure कोशिका संरचना का परिचय|Part 1/1|Introduction to cell structure|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986493040476161106
6 Tissues 1 Plant tissues : Meristematic पादप ऊतक – विभज्योतक|Part 1/1|Plant tissues : Meristematic|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986496371834881240
6 Tissues 2 Plant tissues : Simple Permanent पादप ऊतक – सरल स्थायी ऊतक|Part 1/1|Plant tissues : Simple Permanent|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986499974266881123
6 Tissues 3 Plant Tissues : Protective and Complex पादप ऊतक – जटिल स्थायी ऊतक|Part 1/1|Plant Tissues : Protective and Complex|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986502108938241242
6 Tissues 4 Animal Tissues : Epithelial जंतु ऊतक – एपिथीलियमी ऊतक|Part 1/1|Animal Tissues : Epithelial|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986504273838081126
6 Tissues 5 Animal Tissues : Connective जंतु ऊतक – संयोजी ऊतक|Part 1/1|Animal Tissues : Connective|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986506925260801127
6 Tissues 6 Animal Tissues : Muscular जंतु ऊतक – पेशीय ऊतक|Part 1/1|Animal Tissues : Muscular|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986508759203841128
6 Tissues 7 Animal Tissues : Nervous जंतु ऊतक – तंत्रिका ऊतक|Part 1/1|Animal Tissues : Nervous|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986510323138561175
7 Diversity in Living Organisms 1 Basics of Classification वर्गीकरण से संबंधित कुछ मूल बातें |Part 1/1|Basics of Classification|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986511606251521243
7 Diversity in Living Organisms 2 Five Kingdom System and Binomial Nomenclature पॉँच जगत वर्गीकरण और द्विपद-नामपद्धति|Part1/1|5 Kingdom System & Binomial Nomenclature|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986514289049601244
7 Diversity in Living Organisms 3 Monera, Protista and Fungi मोनेरा, प्रोटीस्टा, और फंजाई जगत|Part 1/1|Monera, Protista and Fungi|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_313098651609849856189
7 Diversity in Living Organisms 4 Plant Kingdom : Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta प्लांटी जगत:थैलोफ़ाइटा,ब्रायोफ़ाइटा और टेरिडोफ़ाइटा|Part 1/1|Plant Kingdom|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986518014443521129
7 Diversity in Living Organisms 5 Plant Kingdom : Gymnosperms and Angiosperms प्लांटी जगत:जिम्नोस्पर्म और एंजिओस्पर्म |Part1/1|PlantKingdom:Gymnosperms& Angiosperms|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_313098652043673600190
7 Diversity in Living Organisms 6 Animal Kingdom : Invertebrates एनिमालिया जगत: इनवर्टीब्रेटा भाग 1 – |Part 1/2|Animal Kingdom : Invertebrates 1|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986523192852481245
7 Diversity in Living Organisms 7 Amimal Kingdom : Vertebrates एनिमालिया जगत: इनवर्टीब्रेटा भाग 2 -|Part 1/2|Animal Kingdom : Invertebrates 2|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986525505208321130
7 Diversity in Living Organisms 8 Amimal Kingdom : Vertebrates एनिमालिया जगत: वर्टीब्रेटा|Part 1/1|Amimal Kingdom : Vertebrates|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986527274926081132
8 Motion 2 Uniform and Non-Unifrom Motion एकसमान तथा असमान गति|Part 1/1|Uniform and Non-Unifrom Motion|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580824387993601822
8 Motion 5 Equations of Motion by Graphical Method ग्राफ़ीय विधि से गति के समीकरण|Part 1/1|Equations of Motion by Graphical Method|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580825020743681874
8 Motion 6 Uniform Circular Motion एकसमान वृत्तीय गति |Part 1/1|Uniform Circular Motion|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580825751388161317
9 Force and Laws of Motion 1 Introducion; Balanced and Unbalanced forces संतुलित और असंतुलित बल|Part 1/1|Introducion; Balanced and Unbalanced forces|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580826331709441875
9 Force and Laws of Motion 5 Conservation of Momentum संवेग संरक्षण का नियम|Part 1/1|Conservation of Momentum|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580827276984321350
10 Gravitation 1 Introduction to Gravitation गुरुत्वाकर्षण का परिचय|Part 1/1|Introduction to Gravitation|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580827857059841318
10 Gravitation 3 Free Fall मुक्त पतन|Part 1/1|Free Fall|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580828430090241876
10 Gravitation 4 Mass and weight द्रव्यमान तथा भार|Part 1/1|Mass and weight|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580829085941761351
11 Work and Energy 4 Law of consevation of Energy ऊर्जा संरक्षण का नियम|Part 1/1|Law of consevation of Energy|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986529906032641133
11 Work and Energy 5 Power शक्ति |Part 1/1|Power|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986532065689601108
13 Why do we fall Ill ? 1 Health and Diseases 13.1 स्वास्थ्य और रोग |Part 1/1|Health and Diseases|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986533656903681135
13 Why do we fall Ill ? 2 Infectious Diseases : Means of Spead 13.2 रोग के प्रकार और रोग फैलने के साधन|Part 1/1|Infectious Diseases : Means of Spead|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986534958530561109
13 Why do we fall Ill ? 3 Manifestations of Diseases 13.3 रोग की अभिव्यक्ति|Part 1/1|Manifestations of Diseases|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986536034631681270
13 Why do we fall Ill ? 4 Principles of treatment 13.4 उपचार के नियम|Part 1/1|Principles of treatment|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986537751265281136
13 Why do we fall Ill ? 5 Principles of prevention 13.5 रोग के निवारण के सिद्धांत|Part 1/1|Principles of prevention|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986539242864641271
14 Natural Resources 2 Water जल|Part 1/1|Water|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986540683345921272
14 Natural Resources 3 Soil मृदा|Part 1/1|Soil|Hindi|Class 9 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986542579138561138

CLASS X
1 Chemical Reactions and Equations 1 Writing Balanced Chemical Reactions रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना|Part 1/1|Writing Balanced Chemical Reactions|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_313098656967884800193
1 Chemical Reactions and Equations 2 Types of Chemical reactions : Combination रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार|Part 1/1|Types of Chemical reactions : Combination|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986570428170241182
1 Chemical Reactions and Equations 3 Types of Chemical reactions : Decomposition अभिक्रियाओं के प्रकार- वियोजन अभिक्रिया|Part 1/1|Decomposition|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986571585945601147
1 Chemical Reactions and Equations 4 Types of Chemical reactions : Displacement and Double Displacement विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया|Part 1/1|Displacement& Double Displacement|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986572708003841278
1 Chemical Reactions and Equations 5 Types of Chemical reactions : Oxidation-Reduction अभिक्रियाओं के प्रकार- उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएँ|Part 1/1| Oxidation-Reduction|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986574105968641279
2 Acids Bases and Salts 1 Chemical Properties of Acids and Bases अम्ल और क्षारक के गुणधर्म|Part 1/1|Chemical Properties of Acids and Bases|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986575169372161280
2 Acids Bases and Salts 2 Reactions of Acids and Bases अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाएँ|Part 1/1|Reactions of Acids and Bases|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986576377036801247
2 Acids Bases and Salts 3 Commonalities of Acids and Bases अम्ल और क्षारक की समानताएँ|Part 1/1|Commonalities of Acids and Bases|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986578101944321137
2 Acids Bases and Salts 4 pH pH स्केल|Part 1/1|pH|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986579082444801138
2 Acids Bases and Salts 5 Salts लवण|Part 1/1|Salts|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_313098658021335040194
3 Metals and Non-Metals 1 Physical properties of metals and non-metals धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म|Part 1/1|Physical properties of metals and non-metals|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_313098658133229568195
3 Metals and Non-Metals 2 Chemical Properties of Metals धातुओं के रासायनिक गुणधर्म|Part 1/1|Chemical Properties of Metals|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986582641704961139
3 Metals and Non-Metals 3 Chemical Properties of Non-Metals अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म|Part 1/1|Chemical Properties of Non-Metals|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/resources/play/content/do_3130986583791943681113
6 Life Processes 1 Nutrition पोषण|Part 1/1|Nutrition|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580839856128001357
6 Life Processes 2 Respiration श्वसन|Part 1/1|Respiration|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580840575631361878
6 Life Processes 3 Transportation वहन|Part 1/1|Transportation|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580841898639361879
6 Life Processes 4 Excretion उत्सर्जन|Part 1/1|Excretion|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580843177574401358
7 Control and Coordination 1 Control and Coordination in Plants पादपों में नियंत्रण और समन्वय|Part 1/1|Control and Coordination in Plants|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580837841879041860
7 Control and Coordination 2 Nervous Control तंत्रिका नियंत्रण|Part 1/1|Nervous Control|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580838374932481355
7 Control and Coordination 3 Endocrine Control अंतःस्रावी नियंत्रण|Part 1/1|Endocrine Control|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580839044546561356
8 How do Ogarnisms Reproduce ? 1 Basics of Reproduction : difference between Asexual and Sexual reproduction जनन; तथा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर|Part1/1|Basics of Reproduction|Hindi|Class10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580829701160961352
8 How do Ogarnisms Reproduce ? 2 Types of Asexual Reproduction अलैंगिक जनन के प्रकार|Part 1/1|Types of Asexual Reproduction|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580830201692161353
8 How do Ogarnisms Reproduce ? 3 Sexual Reproduction in plants पादपों में लैंगिक जनन|Part 1/1|Sexual Reproduction in plants|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580830563368961319
8 How do Ogarnisms Reproduce ? 4 SexualReproduction In Animals जंतुओं में लैंगिक जनन|Part 1/1|SexualReproduction In Animals|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580833560330241392
8 How do Ogarnisms Reproduce ? 5 Menstruation and reproductive health रजोधर्म और जनन स्वास्थ्य|Part 1/1|Menstruation and reproductive health|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580834089861121859
9 Heredity and evolution 1 Basics of Heredity आनुवंशिकता से संबंधित कुछ मूल अवधारणाएँ|Part 1/1|Basics of Heredity|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580834532802561454
9 Heredity and evolution 2 Mendelian Monohybrid Cross मेंडलीय एकल संकर क्रॉस|Part 1/1|Mendelian Monohybrid Cross|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580835313909761823
9 Heredity and evolution 3 Mendelian Dihybrid Cross मेंडलीय द्विसंकर क्रॉस|Part 1/1|Mendelian Dihybrid Cross|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580835787407361354
9 Heredity and evolution 4 Sex Determination लिंग निर्धारण|Part 1/1|Sex Determination|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580836323491841320
9 Heredity and evolution 5 Basics of Evolution : Aquired vs Inherited Traits विकास तथा वंशागत, और उपार्जित लक्षण|Part 1/1|Basics of Evolution |Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580836665753601393
9 Heredity and evolution 6 Natural Selection and Genetic Drift प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक अपवाद|Part 1/1|Natural Selection|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986584744099841114
9 Heredity and evolution 8 Evidences of evolution विकास के प्रमाण|Part 1/1|Evidences of evolution|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580837306040321877
11 Human Eye and the Colourful World 1 Structure of the eye मानव नेत्र|Part 1/1|Structure of the eye|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580843901419521440
11 Human Eye and the Colourful World 2 Defects of Vision and their correction दृष्टि दोष तथा उनके संशोधन|Part 1/1|Defects of Vision and their correction|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580844467404801880
11 Human Eye and the Colourful World 3 Dispersion and Scattering विक्षेपण और प्रकीर्णन|Part 1/1|Dispersion and Scattering|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580845355253761441
12 Electricity 1 Current and Circuit विद्युत धारा और परिपथ|Part 1/1|Current and Circuit|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580845981614081824
12 Electricity 2 Potential and Potential difference विद्युत विभव और विभान्तर|Part 1/1|Potential and Potential difference|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580849241210881862
12 Electricity 3 Ohm’s Law ओम का नियम|Part 1/1|Ohm’s Law|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580852193116161881
12 Electricity 5 Heating effect of Electric Current विद्युत धारा का तापीय प्रभाव|Part 1/1|Heating effect of Electric Current|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580852538818561825
12 Electricity 6 Electric Power विद्युत शक्ति|Part 1/1|Electric Power|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580852858142721882
13 Magnetic effects of Electric Current 1 Magnetic field and field Lines चुम्बकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएँ|Part 1/1|Magnetic field and field Lines|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580853135523841455
13 Magnetic effects of Electric Current 2 Magnetic field through a current carrying conductor : Straight line सीधे चालक : चुम्बकीय क्षेत्र|Part 1/1|Magnetic field : Straight line|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580853468200961826
13 Magnetic effects of Electric Current 3 Magnetic field through a current carrying conductor : Circular loop वृत्ताकार पाश : चुम्बकीय क्षेत्र|Part 1/1|Magnetic field : Circular loop|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986586559938561149
13 Magnetic effects of Electric Current 4 Fleming’s left hand rule फ्लेमिंग का वामहस्त (बायाँ हाथ) नियम|Part 1/1|Fleming’s left hand rule|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580853807923201359
13 Magnetic effects of Electric Current 5 Electric Motor विद्युत मोटर|Part 1/1|Electric Motor|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580854096199681827
13 Magnetic effects of Electric Current 6 Electromagnetic Induction वैद्युतचुम्बकीय प्रेरण|Part 1/1|Electromagnetic Induction|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580854393815041883
13 Magnetic effects of Electric Current 7 Electric generator विद्युत जनित्र|Part 1/1|Electric generator|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580854695444481828
14 Sources of Energy 1 Conventional Sources of Energy ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत|Part 1/1|Conventional Sources of Energy|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986587849277441144
14 Sources of Energy 2 Non- Conventional Sources of Energy ऊर्जा के गैर – परंपरागत स्रोत|Part 1/1|Non- Conventional Sources of Energy|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130580854988554241360
15 Our Environment 2 Waste Management कचरा प्रबंधन|Part 1/1|Waste Management|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986591109201921143
15 Our Environment 3 Ozone Layer Depletion ओज़ोन परत का अपक्षय|Part 1/1|Ozone Layer Depletion|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_313098659242647552197
16 Management of Natural Resources 1 5 Rs पर्यावरण को बचाने के पाँच ‘R’|Part 1/1|5 Rs of environmental conservation|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_313098659440992256198
16 Management of Natural Resources 2 Forests and Wildlife वन और वन्य जीवन|Part 1/1|Forests and Wildlife|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986596165140481282
16 Management of Natural Resources 3 Water Conservation जल संरक्षण|Part 1/1|Water Conservation|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986597801738241283
16 Management of Natural Resources 4 Coal and Petroleum कोयला और पेट्रोलियम संसाधन|Part 1/1|Coal and Petroleum|Hindi|Class 10 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130986599796654081284

Courtesy: https://diksha.gov.in

10/20/2020

POSTERS BY STUDENTS ON THE OCCASION OF INDIAN AIR FORCE DAY

 

 POSTERS MADE BY STUDENTS ON THE OCCASION OF INDIAN AIR FORCE DAY 2020

   Students of Kendriya Vidyalaya Kirandul, participated in Indian Air Force Day 2020 Celebration with full of energy and enthusiasm. They Participated in Online Quiz Competition as well as Online Poster Making Competition. Here are few Posters made by the Students:






























10/19/2020

Source Books on Assessment for Classes VI-VIII

 

Source Books on Assessment for Classes VI-VIII

Materials for Teachers


Courtesy: https://ncert.nic.in/desm/material-for-teachers.php

Open Educational Resources

 मुक्त शैक्षिक साधन (Open educational resources / OER)

        मुक्त शैक्षिक साधन (Open educational resources / OER) उन शैक्षिक साधनों को कहते हैं जो निर्बाध रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं. इसके अन्तर्गत अध्ययनअध्यापनअनुसन्धान आदि के लिए उपयोगी  टेक्स्टमिडियाऔर अन्य डिजिटल वस्तुएँ आतीं हैं. मुक्त शैक्षिक साधनसभी लोगों के लिए उपलब्ध शैक्षिक साधन हैं जिनका ज्यों का त्यों उपयोग किया जा सकता हैउन्हें एक दूसरे से मिलाया-जुलाया जा सकता हैया उन्हें और बेहतर बनाकर किसी लाइसेंस के अन्तर्गत पुनर्वितरित किया जा सकता है.

Importance of OER

Open Education Resources (OER) are important for many reasons. One reason, as the above chart illustrates, is the cost of textbooks, which is rising at a rate higher than most other consumer goods. Given the rising cost of tuition at many institutions, many students simply cannot afford to buy textbooks. OER is a way to make sure every student has access to course materials, with cost taken out of the equation. 

OER also allows faculty to create material that is customized for their classes. Where most textbooks will have their strengths and weaknesses, OER material allows a faculty member to pull only strong material into their class.

OER also represents an opportunity to have one's own materials enhanced. By allowing material to be modified by other faculty around the world, an OER creator has the chance to see material used in ways never imagined. New sections and chapters can be added and enhanced creating a work stronger than the original. That type of exposure and collaboration is simply not possible with material that lives on a local computer or only in print.

Finally, OER gives faculty a wide variety of material to draw upon for their own classes. Imagine being given a last-minute assignment for an unfamiliar class -- a textbook might help get you up to speed but what about the syllabus? The assignments? The exams? OER gives a wide variety of materials from which to build a class without having to start from scratch.

OER is important because it provides affordable material to students, allows faculty to enhance their own work, and provides faculty with content for classes.

 This short video illustrates the benefits of OER. Creative Commons and licensing will be discussed in the next module.

  • expanded access to learning. Students anywhere in the world can access OERs at any time, and they can access the material repeatedly.
  • scalability. OERs are easy to distribute widely with little or no cost.
  • augmentation of class materials. OERs can supplement textbooks and lectures where deficiencies in information are evident.
  • enhancement of regular course content. For example, multimedia material such as videos can accompany text. Presenting information in multiple formats may help students to more easily learn the material being taught.
  • quick circulation. Information may be disseminated rapidly (especially when compared to information published in textbooks or journals, which may take months or even years to become available). Quick availability of material may increase the timeliness and/or relevance of the material being presented.
  • showcasing of innovation and talent. A wide audience may learn of faculty research interests and expertise. A Potential students and donors may be impressed, and student and faculty recruitment efforts may be enhanced.
  • ties for alumni. OERs provide an excellent way for alumni to stay connected to the institution and continue with a program of lifelong learning.
  • continually improved resources. Unlike textbooks and other static sources of information, OERs can be improved quickly through direct editing by users or through solicitation and incorporation of user feedback. Instructors can take an existing OER, adapt it for a class, and make the modified OER available for others to use.

10/18/2020

Topper in NEET 2020

 

शोएब आफताब NEET 2020 के टॉपर (720 में से 720 अंक) नीट के लिए ऐसी रही शोएब की स्ट्रैटजी


NEET Topper 2020: ओडिशा के शोएब आफताब नीट 2020 के टॉपर बने हैं। 720 में से 720 अंक लाकर उन्होंने देशभर में पहली रैंक हासिल की है। 


मेडिकल की पढ़ाई के लिए होने वाली नीट परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। इस बार की नीट परीक्षा में बाजी मारी है ओडिशा के रहने वाले शोएब आफताब ने। 18 वर्षीय शोएब आफताब ने 720 में से पूरे 720 अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। वह ओडिशा के पहले ऐसे छात्र बन गए हैं जिसने इस परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। 

100 फीसदी अंक पाने वाले शोएब आफताब ने राजस्थान के कोटा में स्थित एक संस्थान से कोचिंग ली थी। बता दें कि इस साल इस परीक्षा का आयोजन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के साये के बीच हुआ था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने इस परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को करवाया था। इसमें करीब 14 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे।

अपनी इस सफलता को लेकर शोएब ने कहा कि मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि टॉप 100 या टॉप 50 में मेरा नाम होगा लेकिन 720 में से 720 अंक पाने की उम्मीद नहीं की थी। यह परीक्षा स्थगित हो रही थी, इस वजह से दबाव भी काफी था। मेरा लक्ष्य शांत रहने का और समय का सदुपयोग करना था। 


शोएब को किस विषय में मिला कितना परसेंटाइल
फीजिक्स - 99.9941475
केमिस्ट्री - 99.9881487
बायोलॉजी - 99.9968543
कुल परसेंटाइल - 99.9998537

18 साल के शोएब आफताब ने नीट की तैयारी के लिए अपनी स्ट्रैटजी बताई है। जानें उन्होंने किस विषय के लिए किस तरह तैयारी की

नीट के लिए ऐसी रही शोएब की स्ट्रैटजी
फीजिक्स - कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना। यह कोशिश रही कि हर तरह के क्वेश्चंस कवर कर लूं। क्योंकि सवाल किसी भी तरह के पूछे जा सकते हैं। इस तरह तैयारी की कि अगर कोई नये प्रकार का सवाल पूछ लिया जाए, तो भी उसे फेस कर सकूं।

फीजिक्स में दो पार्ट होते हैं - थ्योरी और न्यूमेरिकल। थ्योरी के ज्यादातर सवाल एनसीईआरटी (NCERT) से आते हैं। थ्योरी के लिए एनसीईआरटी सबसे जरूरी है। इसके अलावा थ्योरी को अच्छी तरह समझने के लिए एसची वर्मा (HC Verma) की किताब का रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स सिर्फ एम्स एंट्रेंस में पूछे जाते थे। क्योंकि अब एम्स एंट्रेंस भी नीट के जरिए हो रहा है, तो एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल्स की इतनी जरूरत नहीं।

फीजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों की प्रैक्टिस जरूर करें। इसके अलावा आप जिस भी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, उनके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस सेट से तैयारी करें। हर टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। अब नीट के लिए 12वीं की एनसीईआरटी फीजिक्स में ज्यादा महत्वपूर्ण है।

दो साल घर नहीं गए
शोएब ने बताया कि दो साल पहले उन्होंने कोटा जाकर ऐलेन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। अपने लक्ष्य के प्रति वह बेहद फोकस्ड रहे। दो साल में एक बार भी घर नहीं गए। कोविड के कारण हुए लॉकडाउन में भी वह घर न जाकर कोटा में ही रहे और अपनी नीट की तैयारी में लगे रहे। 
उन्होंने बताया कि हर टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ने के बाद उन्होंने सबका काफी रिवीजन किया। शोएब के अनुसार, हर टॉपिक का बार-बार अभ्यास ही उनके अच्छे स्कोर की वजह है। साथ ही फैकल्टीज ने भी काफी सपोर्ट किया।

10/17/2020

PISA Practice

 

PISA Practice

Programme for International Student Assessment (PISA) 

